Oil Filter-T610 အတွက် နှိပ်ပါ။
အစွမ်းကုန် | ကြိုးအရွယ်အစား | သံပေါက် | L1 | L2 | D | L | Z | a | ကြိုတူး | သွားကိုလမ်းညွှန်ပါ။ | |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ၀.၇ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၂၅-၃.၄၂ | 2.5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ၀.၈ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ၄.၅ | ၄.၁၄-၄.၃၃ | 2.5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ၄.၅ | ၄.၉၂-၅.၁၅ | 2.5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | ၁.၂၅ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ၆.၃ | ၆.၆၅-၆.၉၁ | 2.5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | ၁.၅ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ၆.၃ | ၈.၃၈-၈.၆၇ | 2.5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | ၁.၇၅ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | ၁၀.၁၁-၁၀.၄၄ | 2.5P |
အမာခံပစ္စည်းများအတွက် Solid Carbide ပုတ်များ-T214
အစွမ်းကုန် | ကြိုးအရွယ်အစား | သံပေါက် | L1 | L2 | D | L | Z | a | ကြိုတူး | သွားကိုလမ်းညွှန်ပါ။ | |
T610-050053-M3x0.5 | M3 | x | ၀.၅ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၄၆-၃.၅၉ | 5P |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | ၀.၅ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၄၆-၃.၅၉ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ၀.၇ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၂၅-၃.၄၂ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ၀.၈ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ၄.၅ | ၄.၁၄-၄.၃၃ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ၄.၅ | ၄.၉၂-၅.၁၅ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | ၁.၂၅ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ၆.၃ | ၆.၆၅-၆.၉၁ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | ၁.၅ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ၆.၃ | ၈.၃၈-၈.၆၇ | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | ၁.၇၅ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | ၁၀.၁၁-၁၀.၄၄ | 5P |
အမာခံပစ္စည်းများအတွက် Solid Carbide ပုတ်များ-T215
အစွမ်းကုန် | ကြိုးအရွယ်အစား | သံပေါက် | L1 | L2 | D | L | Z | a | ကြိုတူး | သွားကိုလမ်းညွှန်ပါ။ | |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | ၀.၅ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၄၆-၃.၅၉ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ၀.၇ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ၃.၂၅-၃.၄၂ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ၀.၈ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ၄.၅ | ၄.၁၄-၄.၃၃ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ၄.၅ | ၄.၉၂-၅.၁၅ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | ၁.၂၅ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ၆.၃ | ၆.၆၅-၆.၉၁ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | ၁.၅ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ၆.၃ | ၈.၃၈-၈.၆၇ | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | ၁.၇၅ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | ၁၀.၁၁-၁၀.၄၄ | 5P |
အပေါ်ယံပိုင်း- ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Internal Coolant အော်ဒါမှာလို့ရပါပြီ။